历史广播

返回首页

当前未闭环广播

当前处于 下跌广播区间,广播时间为 2026-07-09 06:40, 广播价格 62,335 $,BTC 最新价格 63,077.2 $当前做空收益 -1.19%

BTC上涨广播区间数据

市场择时信号上穿0轴时开启新一轮上涨广播,市场择时信号下穿0轴时关闭本轮上涨广播。上涨广播累计发布 4次,累计收益 -4,465.8 $

上涨广播时间上涨广播截止时间上涨广播价格上涨广播截止价格区间差值区间涨幅做多收益
2026-07-04 09:552026-07-09 06:4062,939.7 $62,863.2 $-76.5 $-0.12%-76.5 $
2026-06-15 18:402026-06-19 00:5566,162.8 $62,776.1 $-3,386.7 $-5.12%-3,386.7 $
2026-05-06 04:102026-05-16 07:5581,704.6 $78,237.1 $-3,467.5 $-4.24%-3,467.5 $
2026-04-14 16:552026-04-28 03:4074,346.6 $76,811.5 $+2,464.9 $+3.32%+2,464.9 $

BTC下跌广播区间数据

市场择时信号下穿0轴时开启新一轮下跌广播,市场择时信号上穿0轴时关闭本轮下跌广播。下跌广播累计发布 4次,累计收益 +6,275.4 $

下跌广播时间下跌广播截止时间下跌广播价格下跌广播当前价格区间差值区间跌幅做空收益
2026-07-09 06:40进行中62,335 $63,077.2 $+742.2 $+1.19%-742.2 $
2026-06-19 00:552026-07-04 09:5562,776.1 $62,939.7 $+163.6 $+0.26%-163.6 $
2026-05-16 07:552026-06-15 18:4078,237.1 $66,162.8 $-12,074.3 $-15.43%+12,074.3 $
2026-04-28 03:402026-05-06 04:1076,811.5 $81,704.6 $+4,893.1 $+6.37%-4,893.1 $

风险提示

本系统内容仅供研究与信息参考,不构成任何投资建议。加密货币价格波动剧烈,请结合自身风险承受能力谨慎决策。